<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialbites.com</title>
	<atom:link href="http://www.socialbites.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialbites.nl</link>
	<description>Social (Media) Concept Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 09:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Heineken eist ontruiming Nieuwe Dikke Dries</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/11/09/heineken-eist-ontruiming-nieuwe-dikke-dries/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heineken-eist-ontruiming-nieuwe-dikke-dries</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/11/09/heineken-eist-ontruiming-nieuwe-dikke-dries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[betalingsachterstand]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bierprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[KHN]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Dikke Dries]]></category>
		<category><![CDATA[wurgcontract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[Bierbrouwer Heineken heeft via een kort geding ontruiming geëist van Nieuwe Dikke Dries, de horecazaak van ondernemer Jos de Winter aan het Oudkerkhof in Utrecht. Het pand is tevens het woonverblijf van generic viagra price De Winter en zijn gezin. &#8220;Als KHN-voorzitter Utrecht ben ik een luis in de pels.&#8221; De zaak diende donderdag 8 november voor de Utrechtse rechtbank. Het AD Utrechts Nieuwsblad bericht vandaag over de zaak. Zowel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/11/09/heineken-eist-ontruiming-nieuwe-dikke-dries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harbour Village: Herbestemming met &quot;Presumers&quot;</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/11/05/harbour-village-herbestemming-nieuwe-stijl-in-de-plaspoelpolder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harbour-village-herbestemming-nieuwe-stijl-in-de-plaspoelpolder</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/11/05/harbour-village-herbestemming-nieuwe-stijl-in-de-plaspoelpolder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsverzamelgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[heembouw]]></category>
		<category><![CDATA[herbestemming]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[landtong]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[presumers]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rijswijk]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Herbestemming is hot, nieuwbouw&#8230; not. Zelf moest ik enige tijd geleden hard lachen toen ik langs de A12 een groot billboard zag met de tekst &#8220;Hier bouwen wij duurzaam&#8230;.&#8221; terwijl aan de andere kant van de weg 5.000 m2 te huur aangeboden werd. Berichtgeving over leegstand vliegt ons om de oren. Leegstand van woonhuizen, leegstand van bedrijfspanden, leegstand in winkelcentra (bekijk ook de leegstand barometer eens) en zelfs de leegstand van ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/11/05/harbour-village-herbestemming-nieuwe-stijl-in-de-plaspoelpolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lookcraft &#8211; Een Webshop Maar Dan Anders</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/11/03/lookcraft-een-webshop-maar-dan-anders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lookcraft-een-webshop-maar-dan-anders</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/11/03/lookcraft-een-webshop-maar-dan-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Gespot]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Weer eens een leuk concept gespot in de categorie &#8216;webshop maar dan anders&#8217;. De gedachte is eigenlijk heel simpel. Je voert gegevens over jouw postuur in, doet vervolgens een korte stijltest door foto&#8217;s te kieze sale viagra without prescription n en je ontvangt een persoonlijk stijlprofiel. Volgens Lookcraft.com is mijn stijl &#8216;Preppy&#8217; en is mijn stijlicoon John F. Kennedy. En bovendien maak je ook direct kennis met jouw persoonlijke stijladviseuse, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/11/03/lookcraft-een-webshop-maar-dan-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Paradise in London</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/07/08/shopping-paradise-in-london/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shopping-paradise-in-london</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/07/08/shopping-paradise-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Wiringa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[londen]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[westfield]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Op 5 juli bezocht ik in London het nieuwste Shopping Centre: Westfield Shopping Centre. Slim gesitueerd tussen Olympic Village en Strattorf Station. Elke bezoeker loopt door dit shopping centre. Gelukkig is het geen straf. Schitterend design, grote merken, en ik heb zelfs professionele medewerkers ervaren in een aantal winkels en restaurants. Ze maken zich op voor een drukke zomer. De grote vraag is natuurlijk wat het succes van dit shopping ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/07/08/shopping-paradise-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail: Social Media voor Winkeliers</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/06/27/social-media-voor-winkeliers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-voor-winkeliers</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/06/27/social-media-voor-winkeliers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 04:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Socialbites.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[etalage]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouse innovation]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[wereldhave]]></category>
		<category><![CDATA[winkeliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[Of ‘social media’ iets voor winkeliers kan betekenen? Niet per definitie. Van Jeroen van der Schenk hoeft niet elke winkelier te twitteren: “De vraag is niet of je moet twitteren. De vraag is of je met je (potentiële) klant wil communiceren. Als daar het antwoord ‘ja’ op is dan is een logische volgende stap het bekijken waar jouw klanten zich bevinden. Online en offline. Zitten ze ook op Twitter? Dan heb ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/06/27/social-media-voor-winkeliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Rijkdom van Kansarme Jongeren</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/06/22/de-rijkdom-van-kansarme-jongeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-rijkdom-van-kansarme-jongeren</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/06/22/de-rijkdom-van-kansarme-jongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 02:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[authenticiteit]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[gastvrijheid]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[kansarme jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Loek Beeren]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Fifteen]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[The Colour Kitchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[Een paar weken geleden was ik met mijn vrouw in Fifteen. Jamie Olivers ‘project’ om kansarme jongeren op weg te help cheap viagra online en. Mijn vrouw is doorgaans een uitstekende barometer om beleving te ‘meten’. Ze is erg fijngevoelig en geeft zonder (voor)oordeel terug wat ze beleeft. In Fifteen werken dus kansarme jongeren en je hebt vast gelezen of gehoord van dit project. Details sla ik dus even over. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/06/22/de-rijkdom-van-kansarme-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Same Day Delivery in de Autobranche?</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/06/05/same-day-delivery-in-de-autobranche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=same-day-delivery-in-de-autobranche</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/06/05/same-day-delivery-in-de-autobranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodels]]></category>
		<category><![CDATA[e-commer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[I-up!]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schilder]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Up!]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Ook al delen slechts weinig autofabrikanten deze mening: auto&#8217;s zijn een commodity geworden. Veel van hetzelfde. Steeds vaker worden dezelfde auto&#8217;s onder een verschillende merknaam op de markt gebracht. Buy cheap cialis online Denk ma cialis online ar even aan de nieuwe Lancia Thema. Of zullen we &#8216;m gewoon Chrysler 300 met een andere grille blijven noemen? Maakt overigens niets uit hoor, het zou in het kader van duurzaamheid eens ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/06/05/same-day-delivery-in-de-autobranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen wakkert het EK2012 vuurtje even aan&#8230;</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/06/04/volkswagen-wakkert-het-ek2012-vuurtje-even-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-wakkert-het-ek2012-vuurtje-even-aan</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/06/04/volkswagen-wakkert-het-ek2012-vuurtje-even-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 19:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[EK2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frauschaft]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt altijd baas boven baas als het gaat om EK2012 inhakers. Die Frauschaft van Mercedes is leuk, inmiddels staat de buy cheap levitra teller op 17 (!?) inzendingen. Volkswagen gaat zoals we dat inmiddels van hen gewend zijn net even een stapje verder. Immers, de &#8216;raving fans&#8217; cheap generic cialis willen meedoen. Nederlanders kunnen via www.dasinterland.nl (verwijst naar Facebook app) meespelen. Volkswagen verwelkomt je met een strijdlustige versie van ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/06/04/volkswagen-wakkert-het-ek2012-vuurtje-even-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA Propt 2.800 Producten in 1 Banner</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/05/21/ikea-propt-2-800-producten-in-1-banner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikea-propt-2-800-producten-in-1-banner</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/05/21/ikea-propt-2-800-producten-in-1-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[2800]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[producten]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Wederom een ijzersterke campagne van IKEA. Een reclamebanner waarin maarliefst 2.800 producten verwerkt zitten. IKEA is natuurlijk dé specialist in het optimaal gebruik maken van canadian pharmacy cialis een beperkt aantal vierkante (centi)meters. Wanneer je met je muis over de banner beweegt zoom je in op de individuele producten. Een klik en je zit direct op de pagina online canadian pharmacy van het betreffende product op de IKEA website. Het ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/05/21/ikea-propt-2-800-producten-in-1-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemen 3.0 (verslag RVOZ bijeenkomst)</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/04/22/ondernemen-3-0-verslag-rvoz-bijeenkomst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ondernemen-3-0-verslag-rvoz-bijeenkomst</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/04/22/ondernemen-3-0-verslag-rvoz-bijeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Socialbites.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[City Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[City Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[FOC]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[RVOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Society 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[spreker]]></category>
		<category><![CDATA[verslag]]></category>
		<category><![CDATA[Zoetermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[Na de rondleiding bij Benschop Interieurbouw en de introductie door Mathieu Souren wachtte de ruim 100 aanwezige RVOZ-leden een prikkelende presentatie door de Zoetermeerse ondernemer Jeroen van der Schenk. Stephan Slee van SLEE Communicatie publiceerde er een verslag over in het RVOZ Magazine. “De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Transparantie neemt toe, vertrouwen in (overheids) organisaties neemt af. Bedrijven worden aan alle kanten ingehaald door nieuwe, veelal marktverstorende, concepten en businessmodellen. Internet verbindt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/04/22/ondernemen-3-0-verslag-rvoz-bijeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twylah: SEO Optimalisatie Via Twitter</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/04/17/twylah-seo-optimalisatie-via-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twylah-seo-optimalisatie-via-twitter</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/04/17/twylah-seo-optimalisatie-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Tools]]></category>
		<category><![CDATA[content curation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[subdomein]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twylah]]></category>
		<category><![CDATA[vindbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Veel bedrijven twitteren er lustig op los. Prima. Zeker als er voor de doelgroep relevante content gedeeld wordt en er sprake is van interactie. Eén van de belangrijkste nadelen die ik ervaar met Twitter is de &#8216; cialis sale vergankelijkheid&#8217; van content. Jouw waardevolle links, leuke tips en interessante dialogen verdwijnen in de timeline. Zakken steeds dieper weg richting vergetelheid. Zonde toch? Twylah in het kort Twylah helpt om meer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/04/17/twylah-seo-optimalisatie-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Top 3 &#8211; Google&#039;s Project Glass Parodie</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/04/08/video-top-3-googles-project-glass-parodie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-top-3-googles-project-glass-parodie</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/04/08/video-top-3-googles-project-glass-parodie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[contextualized content]]></category>
		<category><![CDATA[glasses]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week stond op diverse websites in het teken van Google&#8217;s Project Glass. Ik loop als no fax payday loans &#8216;gadget frea cialis online without prescription k&#8217; wel warm voor deze draagbare augmented reality bril. Hoe fantastisch is het als je de juiste content op het juiste moment in de meest ideale vorm gepresenteerd kunt krijgen? Een ding is duidelijk; Google&#8217;s Project Glass, en dan specifiek het orginele &#8216;Project ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/04/08/video-top-3-googles-project-glass-parodie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Viral Launch Van Pinerly</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/03/13/de-viral-launch-van-pinerly/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-viral-launch-van-pinerly</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/03/13/de-viral-launch-van-pinerly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Tools]]></category>
		<category><![CDATA[betalist]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[lanceren]]></category>
		<category><![CDATA[pinerly]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[Ik probeer graag nieuwe tools uit. Via onder meer betalist hou ik internet-startups in de gaten en meld ik mij aan voor beta- buy viagra invites. Je kent het wel; slechts een selecte groep mensen (meestal voor de startup relevante) &#8216;influencers&#8217; krijgt toegang. Zij delen hun ervaringen en zorgen er zo voor dat hun &#8216;peers&#8217; ook heel graag toegang willen hebben. Let&#8217;s go viral! De gedachte is leuk, de uitvoering ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/03/13/de-viral-launch-van-pinerly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy Albron: Typisch Gevalletje Crowdforcing&#8230;</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/03/06/occupy-albron-catering-typisch-gevalletje-crowdforcing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occupy-albron-catering-typisch-gevalletje-crowdforcing</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/03/06/occupy-albron-catering-typisch-gevalletje-crowdforcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Care]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Albron]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[commodity markets]]></category>
		<category><![CDATA[crowdforcing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[We zien ze steeds vaker voorbij komen. Situaties waarin consumenten lousy service en slechte producten simpelweg niet meer accepteren en zichzelf, veelal gefaciliteerd door internet en &#8216;sociale media&#8217;, organiseren om bedrijven te dwingen hiero canadian pharmacy viagra p actie te ondernemen. En met de lancering van &#8220;Occupy Albron&#8221; nu is Albron Catering aan de beurt. Of eigenlijk alle cateraars die studentenmaaltijden verzorgen op universiteiten en scholen&#8230; Onderstaand artikel over een ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/03/06/occupy-albron-catering-typisch-gevalletje-crowdforcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest + Instagram = Pingram</title>
		<link>http://www.socialbites.nl/2012/03/03/pinterest-instagram-pingram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterest-instagram-pingram</link>
		<comments>http://www.socialbites.nl/2012/03/03/pinterest-instagram-pingram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van der Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbites.nl/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Ik zat al een beetje te klooien met Pinterest en Instagram met mijn pinboards &#8220;Family Life&#8221; &#38; &#8220;Delicious&#8221; (food pics). En zowaar; iemand komt op het idee om Instagram foto&#8217;s in Pinterest-stijl te delen: Pingram. Het werkt simpel; inloggen met je Instagram account en je krijgt onderstaand resultaat. Nog buying viagra wel wat &#8216;buggy&#8217; maar aangezien het een beta-versie accepteren we dat. Via het &#8216;settings&#8217; kun je ook je twitternaam ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialbites.nl/2012/03/03/pinterest-instagram-pingram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
